- The protein concentration
50uM Cisplatin | Result | SD | CV-% |
26/6 DDP control | 3,59 | 0,344 | 9,6 |
26/6 DDP 0min | 3,09 | 0,149 | 4,82 |
26/6 DDP 5min | 4 | 0,297 | 7,42 |
26/6 DDP 10min | 3,36 | 0,165 | 4,9 |
26/6 DDP 15min | 2,45 | 0,069 | 2,84 |
26/6 DDP 20min | 0 | broken | tube |
26/6 DDP 30min | 1,83 | 0,088 | 4,83 |
No comments:
Post a Comment
Bạn cần thêm thông tin hay có câu hỏi vui lòng comment